WHEELS, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450390 | Spacer | 2 | Alterada |  |
| 2 | 0450389 | Seal, Oil | 4 | 15.07+iva |  |
| 2 | 0450389 | Seal, Oil | 4 | 15.07+iva |  |
| 3 | 0454013 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 4 | 0450885-385 | Drum, Brake, Silver | 2 | Alterada |  |
| 5 | 0454014 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 6 | 0450391 | Spacer | 2 | Alterada |  |
| 7 | 0450749-385 | Rim, Wheel, Silver [AD] | 2 | 118.35+iva |  |
| 7 | 0450749-067 | Rim, Wheel, Black [AB] | 2 | 103.87+iva |  |
| 8 | 0450124 | Bolt | 8 | Alterada |  |
| 9 | 0454715 | Valve, Rim | 2 | Alterada |  |
| 10 | 0450870 | Tire | 2 | 136.23+iva |  |
| 11 | 0453511 | Washer | 2 | 11.17+iva |  |
| 12 | 0453514 | Washer | 2 | 11.17+iva |  |
| 13 | 0450394 | Nut, Lock | 2 | 8.68+iva |  |
| 14 | 0450395 | Pin, Cotter | 2 | 5.77+iva |  |
| 15 | 0450829 | Cap, Rubber | 2 | 20.52+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.