ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5435696 | Box, Battery | 1 | 39.08+iva |  |
| 2 | 7555859 | Washer, Flat | 2 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7512232 | Bolt | 4 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7512232 | Bolt | 4 | 2.15+iva |  |
| 4 | 4011224 | Battery | 1 | Alterada |  |
| 5 | 2202848 | Kit, Battery Bolt | 1 | 7.20+iva |  |
| 6 | 5810455 | Pad, Rack Mount | 1 | 6.33+iva |  |
| 7 | 5247376 | Strap, Battery Holddown | 1 | 23.68+iva |  |
| 8 | 5412874 | Boot, Battery Cable | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 4011139 | Cable, Battery/Frame | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7512232 | Screw | 1 | 2.15+iva |  |
| 11 | 4011286 | Cable, Battery/Solenoid | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 4012001 | Solenoid, Starter | 1 | Alterada |  |
| 13 | 7512084 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 14 | 7080965 | Mount, Cable Tie | 2 | 9.92+iva |  |
| 15 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 11 | 3.12+iva |  |
| 16 | 7080492 | Cable Tie | 6 | 4.22+iva |  |
| 17 | 4010376 | Cable, Solenoid/Starter | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 7547270 | Nut, Flange | 2 | 7.20+iva |  |
| 19 | 7670102 | Clip | 2 | 4.32+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.