ENGINE, EXHAUST
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | WASHER, FLAT | 3 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7555716 | WASHER, FLAT | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | WASHER, RUBBER | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | WASHER, RUBBER | 3 | 2.87+iva |  |
| 4 | 7518984 | SCREW | 4 | 12.40+iva |  |
| 5 | 5414139 | GROMMET | 1 | 5.77+iva |  |
| 6 | 5412659 | DAMPENER, VIBRATION | 3 | 7.20+iva |  |
| 6 | 5412659 | DAMPENER, VIBRATION | 3 | 7.20+iva |  |
| 7 | 5010192 | BUSHING | 3 | 9.92+iva |  |
| 7 | 5010192 | BUSHING | 3 | 9.92+iva |  |
| 8 | 7515316 | BOLT, CARRIAGE | 3 | 4.32+iva |  |
| 8 | 7515316 | BOLT, CARRIAGE | 3 | 4.32+iva |  |
| 9 | 1261223-489 | SILENCER | 1 | 755.38+iva |  |
| 10 | 7556230 | WASHER, CLEAN OUT | 1 | 2.15+iva |  |
| 11 | 7512666 | BOLT | 1 | 4.32+iva |  |
| 12 | 3610047 | SEAL, EXHAUST | 1 | 48.45+iva |  |
| 13 | 7041804 | SPRING, EXHAUST | 2 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | SPRING, EXHAUST | 2 | 16.37+iva |  |
| 14 | 1262212-489 | PIPE, EXHAUST | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 5254444 | SHIELD, EXHAUST, OUTER | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 7518490 | SCREW | 3 | 2.15+iva |  |
| 17 | 7556586 | WASHER, FLAT | 3 | 7.20+iva |  |
| 18 | 1261564-489 | MANIFOLD, BLACK | 1 | 144.35+iva |  |
| 19 | 5241663 | BRACKET, SILENCER, FRAME | 1 | 12.92+iva |  |
| 20 | 5250184 | SHIELD, HEAT, EXHAUST | 1 | 47.37+iva |  |
| 21 | 5811511 | GASKET | 1 | 59.05+iva |  |
| 22 | 3610119 | SEAL, EXHAUST | 1 | 26.92+iva |  |
| 23 | 7041789 | SPRING | 2 | 16.37+iva |  |
| 23 | 7041789 | SPRING | 2 | 16.37+iva |  |
| 24 | 7517386 | SCREW | 2 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.