BRAKES, BRAKE LINES
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5413212 | SEAL | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 10 | 7.43+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 3 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 3 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 3 | 8.68+iva |  |
| 3 | 1911393 | LINE, BRAKE, POD TO JB | 1 | 137.12+iva |  |
| 3 | 1911393 | LINE, BRAKE, POD TO JB | 1 | 137.12+iva |  |
| 4 | 7052372 | FITTING, CROSS | 1 | 73.80+iva |  |
| 5 | 1911678 | LINE, BRAKE, REAR | 1 | Alterada |  |
| 6 | 5252667 | BRACKET, JUNCTION BLOCK | 2 | 43.07+iva |  |
| 7 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 4 | 3.12+iva |  |
| 8 | 1911383 | LINE, BRAKE, FRONT | 1 | 129.90+iva |  |
| 9 | 7512024 | SCREW | 2 | 7.43+iva |  |
| 10 | 1911669 | LINE, BRAKE, JB TO FT MC | 1 | Alterada |  |
| 11 | 1910499 | BOLT, BANJO | 2 | 8.68+iva |  |
| 11 | 1910499 | BOLT, BANJO | 2 | 8.68+iva |  |
| 12 | 7081246 | CLAMP, WIRE/TUBE | 3 | 2.15+iva |  |
| 12 | 7081246 | CLAMP, WIRE/TUBE | 3 | 2.15+iva |  |
| 13 | 7512084 | SCREW | 3 | 2.15+iva |  |
| 13 | 7512084 | SCREW | 3 | 2.15+iva |  |
| 14 | 7518513 | BOLT | 2 | 7.43+iva |  |
| 15 | 7080499 | CLAMP, CABLE | 1 | 8.68+iva |  |
| 16 | 7621330 | RIVET | 1 | 2.15+iva |  |
| 17 | 7670116 | CLIP, ROUTING | 1 | 8.68+iva |  |
| 18 | 1911687 | LINE, FRONT, RH | 1 | 108.25+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.