ENGINE, VALVES
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7519219 | BOLT | 6 | 14.00+iva |  |
| 2 | 1202169 | ASM., ARM, ROCKER | 4 | 156.95+iva |  |
| 3 | 5136932 | RETAINER, SPRING | 4 | Obsoleta |  |
| 4 | 5910042 | RETAINER, LOCK | 8 | 8.68+iva |  |
| 5 | 7043948 | SPRING, VALVE | 4 | 35.88+iva |  |
| 6 | 5910329 | SEAT, VALVE SPRING | 2 | Obsoleta |  |
| 7 | 5411895 | SEAL, VALVE GUIDE | 2 | Obsoleta |  |
| 8 | 3021915 | HEAD, CYLINDER | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5137265 | VALVE, INTAKE | 2 | 57.43+iva |  |
| 10 | 5137264 | VALVE, EXHAUST | 2 | 85.28+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.