WHEELS, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450390 | SPACER | 2 | Alterada |  |
| 2 | 0450389 | SEAL, OIL | 4 | 15.07+iva |  |
| 2 | 0450389 | SEAL, OIL | 4 | 15.07+iva |  |
| 3 | 0454013 | BEARING | 2 | Alterada |  |
| 4 | 0450885-385 | DRUM, BRAKE, SILVER | 2 | Alterada |  |
| 5 | 0454014 | BEARING | 2 | Alterada |  |
| 6 | 0450391 | SPACER | 2 | Alterada |  |
| 7 | 0450749-385 | RIM, WHEEL, SILVER [AD] | 2 | 118.35+iva |  |
| 7 | 0450749-067 | RIM, WHEEL, BLACK [AF] | 2 | 103.87+iva |  |
| 8 | 0450124 | BOLT | 8 | Alterada |  |
| 9 | 0450401 | VALVE, RIM | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450870 | TIRE | 2 | 136.23+iva |  |
| 11 | 0453511 | WASHER | 2 | 11.17+iva |  |
| 12 | 0453514 | WASHER | 2 | 11.17+iva |  |
| 13 | 0450394 | NUT, LOCK | 2 | 8.68+iva |  |
| 14 | 0450395 | PIN, COTTER | 2 | 5.77+iva |  |
| 15 | 0450829 | CAP, RUBBER | 2 | 20.52+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.