ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5435696 | BOX, BATTERY | 1 | 39.08+iva |  |
| 2 | 7555859 | WASHER, FLAT | 2 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7512232 | BOLT | 4 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7512232 | BOLT | 4 | 2.15+iva |  |
| 4 | 4011224 | BATTERY | 1 | Alterada |  |
| 5 | 2202848 | KIT, BATTERY BOLT | 1 | 7.20+iva |  |
| 6 | 5810455 | PAD, RACK MOUNT | 1 | 6.33+iva |  |
| 7 | 5258648 | STRAP, BATTERY HOLDDOWN | 1 | 14.53+iva |  |
| 8 | 5412874 | BOOT, BATTERY CABLE | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 4011139 | CABLE, BATTERY/FRAME | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7515179 | SCREW | 1 | 4.32+iva |  |
| 11 | 4011286 | CABLE, BATTERY/SOLENOID | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 4012001 | SOLENOID, STARTER | 1 | Alterada |  |
| 13 | 7512084 | SCREW | 2 | 2.15+iva |  |
| 14 | 7080965 | MOUNT, CABLE TIE | 2 | 9.92+iva |  |
| 15 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 11 | 3.12+iva |  |
| 16 | 7080492 | CABLE TIE | 6 | 4.22+iva |  |
| 17 | 4010376 | CABLE, SOLENOID/STARTER | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 7547270 | NUT, FLANGE | 2 | 7.20+iva |  |
| 19 | 7670102 | CLIP | 2 | 4.32+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.