SUSPENSION, SHOCK, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7043874 | SHOCK, REAR | 2 | 200.28+iva |  |
| 2 | 7518971 | SCREW | 2 | 9.92+iva |  |
| 3 | 7547313 | NUT, FLANGE | 4 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7547313 | NUT, FLANGE | 4 | 2.15+iva |  |
| 4 | 5251753 | RETAINER, SPRING | 2 | 12.92+iva |  |
| 5 | 7044129-133 | SPRING, WHITE [BR] | 2 | 144.35+iva |  |
| 5 | 7044129-067 | SPRING, BLACK [B9] | 2 | 145.02+iva |  |
| 5 | 7044129-632 | SPRING, TITANIUM [BE] | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 5253768 | CAM, ADJUSTING, SPRING | 2 | 55.28+iva |  |
| 7 | 7518826 | BOLT, FLANGE | 2 | 7.43+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.