WHEELS, FRONT AND HUB
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5136734 | KNUCKLE, RH | 1 | Alterada |  |
| 1 | 5136733 | KNUCKLE, LH | 1 | Alterada |  |
| 2 | 1522664-067 | WELD-RIM,FRONT,14"X6,BLK | 2 | Alterada |  |
| 3 | 7547363 | NUT, WHEEL | 8 | 7.43+iva |  |
| 4 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 5 | 5413792 | CAP, DUST | 2 | Alterada |  |
| 6 | 7547406 | NUT, CASTLE | 2 | 7.43+iva |  |
| 7 | 7555796 | WASHER, CONE | 4 | 12.40+iva |  |
| 8 | 7661404 | PIN, COTTER | 2 | 7.43+iva |  |
| 9 | 7518671 | STUD, WHEEL | 8 | 2.87+iva |  |
| 10 | 5135499 | HUB, WHEEL | 2 | Alterada |  |
| 11 | 5250205 | DISC, BRAKE | 2 | 129.90+iva |  |
| 12 | 7710440 | RING, RETAINING | 2 | 14.00+iva |  |
| 13 | 3514699 | BEARING, BALL, SEALED | 2 | 53.85+iva |  |
| 14 | 5415759 | TIRE-HL | 2 | 270.60+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.