AIR BOX
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5412845 | Hose, Breather | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7080694 | Clamp, Hose, Spring | 1 | 8.68+iva |  |
| 3 | 7080511 | Clamp, Narrow Band | 1 | 7.43+iva |  |
| 4 | 5412715 | Boot, Air Box | 1 | 88.57+iva |  |
| 5 | 2410422 | Sensor, T Map | 1 | Alterada |  |
| 6 | 7517658 | Screw | 1 | 8.68+iva |  |
| 7 | 7080413 | Clamp, Narrow Band | 1 | 5.77+iva |  |
| 8 | 5433396 | Cap, End | 1 | 10.57+iva |  |
| 9 | 7052164 | Fitting | 2 | 11.17+iva |  |
| 10 | 7080534 | Clamp | 1 | 2.87+iva |  |
| 11 | 5436698 | Box, Air Intake | 1 | Alterada |  |
| 12 | 7710571 | Clip, Cover | 2 | Alterada |  |
| 13 | 7081308 | Filter, Air Intake | 1 | 63.97+iva |  |
| 14 | 5812964 | Seal, Cover | 1 | 16.15+iva |  |
| 15 | 5436699 | Cover | 1 | 78.98+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.