ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 4012001 | Solenoid, Starter | 1 | Alterada |  |
| 2 | 7518196 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 2 | 7518196 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7552801 | Washer, Spring Lock | 2 | 2.87+iva |  |
| 4 | 7547270 | Nut, Hex | 2 | 7.20+iva |  |
| 5 | 4011249 | Cable, Solenoid/Starter | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 4011892 | Block, Terminal | 1 | 47.37+iva |  |
| 7 | 7546601 | NUT-M5X.8,HX NYL-Y | 3 | 2.15+iva |  |
| 8 | 5248659 | Strap, Ground | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 7512018 | Screw | 1 | 5.77+iva |  |
| 10 | 7517386 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 11 | 5248374 | Bracket, Battery Strap | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 4010630 | Battery, 30 AMP | 1 | Alterada |  |
| 13 | 5434037 | Box, Battery | 1 | 55.28+iva |  |
| 14 | 4011213 | Cable, Positive | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 4011214 | Cable, Ground | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 2202802 | Kit, Battery Bolt | 1 | 7.20+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.